Hochleistungs-Autoteile-Keramikbremsbelag für Chevrolet (GM) /Daewoo/Opel/D11349mh/1680880380/13412810/13412809
* Geräuschfrei: Alle Reibungsformeln von Monaer haben den Dynamometer-Geräuschtest bestanden, der sicherstellt, dass di
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | D1467 |
Material | Keramik |
Position | Vorderseite |
Zertifizierung | IATF-16949, CCC |
Einstufung | Rabatt |
Klassifizierung der Trommelbremsen | Bremsscheibe |
Hauptmarkt | Südamerika, Nordamerika, Osteuropa, Milder Osten, Südostasien, Afrika, Westeuropa, Ostasien, Nordeuropa, Ozeanien, Südeuropa, Mittelamerika, Südasien, Inlandsmarkt |
Lieferung | Innerhalb von 40 Tagen |
Größe | B: 148 mm H: 61 mm T: 18 mm |
Qualität | 100 % getestet |
OEM | Auswertbar |
Transportpaket | Kartonpalette |
Spezifikation | 4 STÜCK ALS 1 SET EINE KLEINE BOX |
Warenzeichen | XLT |
Herkunft | China |
HS-Code | 8708301000 |
Produktionskapazität | 3000.000 Sätze pro Jahr |
Produktbeschreibung
Modell Nr. | D1467 | ||||||||||||||||||||||||
Probe | Bezahlen Sie die Musterkosten und die Kurierkosten. | ||||||||||||||||||||||||
OEM |
| ||||||||||||||||||||||||
Auto Typ | CHEVROLET | ||||||||||||||||||||||||
Monaer NR. | XL045 | ||||||||||||||||||||||||
Qualitätsgarantie | Mindestens 40.000 KM | ||||||||||||||||||||||||
Bremsleistung | 1. Geringerer Lärmanteil | ||||||||||||||||||||||||
2. Weniger Staub | |||||||||||||||||||||||||
3. Überlegene Lichtbeständigkeit | |||||||||||||||||||||||||
4. Großartiges, gleichmäßiges Pedalgefühl | |||||||||||||||||||||||||
5. Weniger Verschleiß am Rotor | |||||||||||||||||||||||||
Mindestbestellmenge | 30 Sätze | ||||||||||||||||||||||||
Reibungskoeffizient | 0,366 | ||||||||||||||||||||||||
Materialien | Keramik | ||||||||||||||||||||||||
Anpassungsoption | Dicke, Druckfarbe, Logo und Verpackung | ||||||||||||||||||||||||
Verpackung | Farbige Schatulle | ||||||||||||||||||||||||
Lieferung | 40 Tage | ||||||||||||||||||||||||
Zahlung | T/T, Bargeld, D/P, West Union, Paypal | ||||||||||||||||||||||||
Anwendung | Automatisches Bremssystem | ||||||||||||||||||||||||
Qualitätskontrolle | 1. Materialinspektion | ||||||||||||||||||||||||
2. Produktionsinspektion: Erstkontrolle und Kontrollkontrolle | |||||||||||||||||||||||||
3. Labor. Inspektion: Reibungskoeffizient, Scherfestigkeit, Härte, Dichte | |||||||||||||||||||||||||
Jahre der Geschichte | Seit 2014 |
* Geräuschfrei: Alle Reibungsformeln von Monaer haben den Dynamometer-Geräuschtest bestanden, der sicherstellt, dass die Bremsbeläge eine hervorragende Geräuscharmut aufweisen.
* Hohe Leistung: Monaer-Bremsbeläge zeichnen sich durch Bremsstabilität und Hitzebeständigkeit aus und können die hervorragende Bremsleistung unter verschiedenen Fahrbedingungen beibehalten.
*Mindestkilometer: Monaer garantiert sicheres Fahren für mindestens 40.000 Kilometer.
*Verpackung: Zwei Paar Bremsbeläge sind 1 Satz und 1 kleine Box, mit einem Paar Handschuhen und einer Flasche Reiniger. 20 kleine Kartons sind in 1 großen Karton verpackt
Unternehmensprofil
Hengshui Xianglong Brake Material Co, Ltd ist ein unternehmerisches Unternehmen, das sich mit Autoteilen und -komponenten befasst. Wir verfügen über eine professionelle Fabrik, um Qualitätsprodukte zu den günstigsten Preisen herzustellen.
Als weltweit führender Hersteller von professionellen Bremsteilen produziert Xianglong jährlich mehr als 2 Millionen Bremsbelagsätze.
[1]Produktionsausrüstung[2]SMS-Ausrüstung
[3]Produktionslinie
[4]Werksinspektion[5]
[6]Zertifikat